HASIL TRY OUT VIII USM PKN STAN LKBB INDONESIA COLLEGE SEMARANG

Pelaksanaan  : Minggu, 27 November 2016Kode:02/35

Tempat Try Out:Jalan Dinar Elok A8 No.1 Perum Dinar Mas, Meteseh, Tembalang 085101428471

 

NO NAMA ASAL SEKOLAH TPA BHS INGGRIS TOTAL SCORE AKHIR
BTL SLH SCORE KET BTL SLH SCORE KET
1 HANING WIDIANTORO SMA N 9 SEMARANG 79 22 294 L 35 18 122 L 416/L
2 M SALSA SIDIKOV SMA N 3 SEMARANG 63 15 237 L 33 10 122 L 359/L
3 SHARFINA ARINDRIARSYA SMA N 4 SEMARANG 64 47 209 L 32 24 104 L 313/L
4 RIZQI NUGRAHAINI SMA N 2 SEMARANG 56 35 189 L 36 24 120 L 309/L
5 IRSA RIKA RAHMA SMA N 4 SEMARANG 69 35 241 L 23 25 67 L 308/L
6 AMALIA AUFFIAR R SMA N 3 SEMARANG 57 27 201 L 26 11 93 L 294/L
7 JESSICA RAHMA S A SMA N 9 SEMARANG 52 15 193 L 22 19 69 L 262/L
8 M DAFFA ZULKHAR M SMA SULTAN AGUNG 1 63 57 195 L 22 12 54 L 249/L
9 MUHAMMAD RIZKY A SMA N 10 SEMARANG 43 12 160 L 29 31 86 L 245/L
10 TEGAR SETYA W SMA N 5 SEMARANG 45 30 150 L 28 30 82 L 232/L
11 SANIA RAHMA F SMA N 4 SEMARANG 43 39 133 L 26 18 86 L 219/L
12 RABANI D R SMA N 10 SEMARANG 45 63 117 L 21 39 45 L 162/L
13 VIRA APRILLIA S SMA N 10 SEMARANG 44 64 112 L 20 37 43 L 155/L
14 TIDDY AULIA NAFISA SMA N 2 SEMARANG 59 37 199 L 19 20 0 TL 199/TL
15 NATALINA RANI M SMA N 5 SEMARANG 57 41 187 L 18 30 0 TL 187/TL
16 DHINAR ADRIANA SMA N 4 SEMARANG 55 38 182 L 13 16 0 TL 182/TL
17 BRAMANTYO P P SMA N 1 SEMARANG 53 36 176 L 9 33 0 TL 176/TL
18 MEYLISA HARISTI SMA N 1 SEMARANG 49 39 157 L 19 26 0 TL 157/TL
19 HAIDAR AKHMAD SMA N 6 SEMARANG 43 23 149 L 19 11 0 TL 149/TL
20 NARISA DIVYA ARDHANA SMA N 5 SEMARANG 45 31 149 L 10 16 0 TL 149/TL
21 IQBAL BAGASKORO SMA N 15 SEMARANG 40 13 147 L 5 15 0 TL 147/TL
22 FEBRISANDRA HANIJAYA SMA N 14 SEMARANG 40 14 146 L 4 10 0 TL 146/TL
23 DAMIANUS NOVIAN A SMA PL DON BOSKO 40 17 143 L 16 23 0 TL 143/TL
24 JULIA RAHAYU N SMA PL DON BOSKO 40 23 137 L 6 15 0 TL 137/TL
25 DIMAS CHOIRUMAN YUSUF SMA N 10 SEMARANG 41 35 129 L 5 22 0 TL 129/TL
26 WAHYU WARDANI SMA N 10 SEMARANG 40 32 128 L 0 0 0 TL 128/TL
27 M NOOR ALIEF SMA N 5 SEMARANG 38 31 0 TL 15 29 0 TL 0/TL
28 ARIEF ARISTIANTO N SMA N 9 SEMARANG 31 24 0 TL 9 17 0 TL 0/TL
29 YULIANA TIARA DEWI SMA SULTAN AGUNG 1 33 70 0 TL 0 0 0 TL 0/TL
30 AURA RAMADHANI SMA N 10 SEMARANG 28 8 0 TL 19 19 0 TL 0/TL
31 AIDA FUAIZATUNNISA SMA N 10 SEMARANG 25 26 0 TL 0 0 0 TL 0/TL
32 NURUL CHOFIFAH SMA N 10 SEMARANG 25 51 0 TL 14 46 0 TL 0/TL
33 BALQIS SMA N 9 SEMARANG 54 57 159 TL 17 17 0 TL 0/TL
 KEDOKTERAN
 

FK KEDOKTERAN DI SEMARANG

INTERNASIONAL PROGRAM

Pengunjung

011226
Today Today 27
Yesterday Yesterday 100
This_Week This_Week 301
This_Month This_Month 563
All_Days All_Days 11226

We have 3 guests and no members online

Daftar Tamu

Indonesia College Semarang designed by dj_s24 icsemarang.com