HASIL TRY OUT XIII USM PKN STAN LKBB INDONESIA COLLEGE SEMARANG
Pelaksanaan :Minggu, 22 Januari 2017
Tempat Try Out:Jalan Dinar Elok A8 No.1 Perum Dinar Mas, Meteseh, Tembalang 085101428471
| NO | NAMA | ASAL SEKOLAH | TPA | BHS INGGRIS | TOTAL SCORE AKHIR/KET | ||||||
| BTL | SLH | SCORE | KET | BTL | SLH | SCORE | KET | ||||
| 1 | RIZQI NUGRAHAINI | SMA N 2 SEMARANG | 72 | 29 | 259 | L | 36 | 23 | 121 | L | 380/L |
| 2 | M SALSA SIDIKOV | SMA N 3 SEMARANG | 61 | 18 | 226 | L | 36 | 14 | 130 | L | 356/L |
| 3 | AMALIA AUFFIAR R | SMA N 3 SEMARANG | 73 | 17 | 275 | L | 23 | 13 | 79 | L | 354/L |
| 4 | SHARFINA ARINDRIARSYA | SMA N 4 SEMARANG | 53 | 42 | 170 | L | 28 | 18 | 94 | L | 264/L |
| 5 | AQIL ALIFIAN | SMA N 1 KENDAL | 47 | 43 | 145 | L | 33 | 25 | 107 | L | 252/L |
| 6 | BIMA ADITYA | SMA N 9 SEMARANG | 46 | 27 | 157 | L | 27 | 15 | 93 | L | 250/L |
| 7 | LUTHFIA P | SMA N 3 SEMARANG | 47 | 17 | 171 | L | 23 | 19 | 73 | L | 244/L |
| 8 | HANING WIDIANTORO | SMA N 9 SEMARANG | 42 | 27 | 141 | L | 20 | 16 | 64 | L | 205/L |
| 9 | RYAN JOAN RASESHA | SMA N 2 KENDAL | 47 | 52 | 136 | L | 23 | 35 | 57 | L | 193/L |
| 10 | REFIN ANANDA | SMA N 1 SEMARANG | 41 | 37 | 127 | L | 20 | 28 | 52 | L | 179/L |
| 11 | YAYANG BIMBY L C | SMA N 2 SEMARANG | 40 | 32 | 128 | L | 20 | 31 | 49 | L | 177/L |
| 12 | TEGAR SETYA W | SMA N 5 SEMARANG | 43 | 36 | 136 | L | 20 | 40 | 40 | L | 176/L |
| 13 | MUHAMMAD RIZKY A | SMA N 10 SEMARANG | 41 | 42 | 122 | L | 22 | 38 | 50 | L | 172/L |
| 14 | VIRA APRILLIA S | SMA N 10 SEMARANG | 42 | 78 | 90 | L | 22 | 38 | 50 | L | 140/L |
| 15 | IRSA RIKA RAHMA | SMA N 4 SEMARANG | 70 | 25 | 255 | L | 17 | 27 | 0 | TL | 255/TL |
| 16 | FARCHAH | SMA N 5 SEMARANG | 55 | 7 | 213 | L | 18 | 12 | 0 | TL | 213/TL |
| 17 | MAULIDA SAKINA DEWI | SMA N 5 SEMARANG | 57 | 25 | 203 | L | 15 | 20 | 0 | TL | 203/TL |
| 18 | NAILA ROHMATUL IZZA | SMA N | 53 | 13 | 199 | L | 15 | 30 | 0 | TL | 199/TL |
| 19 | VALENSIA NUR AINI W | SMA N 4 SEMARANG | 57 | 35 | 193 | L | 13 | 17 | 0 | TL | 193/TL |
| 20 | RISNA DEVI | SMA N 5 SEMARANG | 56 | 39 | 185 | L | 6 | 14 | 0 | TL | 185/TL |
| 21 | ANNISA NUR LARASATI | SMA N 5 SEMARANG | 51 | 28 | 176 | L | 15 | 19 | 0 | TL | 176/TL |
| 22 | JUSTICIA SEKAR C N R | SMA N 15 SEMARANG | 47 | 23 | 165 | L | 17 | 28 | 0 | TL | 165/TL |
| 23 | DAMIANUS NOVIAN A | SMA PL DON BOSKO | 46 | 28 | 156 | L | 17 | 37 | 0 | TL | 156/TL |
| 24 | RISKI INTAN MEI R | SMA N 6 SEMARANG | 47 | 37 | 151 | L | 12 | 40 | 0 | TL | 151/TL |
| 25 | AURA RAMADHANI | SMA N 10 SEMARANG | 47 | 47 | 141 | L | 13 | 35 | 0 | TL | 141/TL |
| 26 | NABILLA FAHIRA P | SMA N 5 SEMARANG | 40 | 20 | 140 | L | 16 | 18 | 0 | TL | 140/TL |
| 27 | NUR MUSAFA’AH | SMA N 2 KENDAL | 42 | 29 | 139 | L | 10 | 24 | 0 | TL | 139/TL |
| 28 | MIFTA RAIDESTI M | SMA N 1 UNGARAN | 41 | 27 | 137 | L | 5 | 10 | 0 | TL | 137/TL |
| 29 | M NOOR ALIFF | SMA N 5 SEMARANG | 41 | 27 | 137 | L | 11 | 19 | 0 | TL | 137/TL |
| 30 | MEYLISA HARISTI | SMA N 1 SEMARANG | 42 | 32 | 136 | L | 18 | 42 | 0 | TL | 136/TL |
| 31 | SANIA RAHMA F | SMA N 4 SEMARANG | 40 | 28 | 132 | L | 18 | 19 | 0 | TL | 132/TL |
| 32 | FARIDAH ISTIYORINI | SMA N 5 SEMARANG | 40 | 28 | 132 | L | 8 | 22 | 0 | TL | 132/TL |
| 33 | NARISA DIVYA ARDHANA | SMA N 5 SEMARANG | 42 | 37 | 131 | L | 13 | 16 | 0 | TL | 131/TL |
| 34 | NATALINA RANI M | SMA N 5 SEMARANG | 42 | 40 | 128 | L | 8 | 35 | 0 | TL | 128/TL |
| 35 | TIDDY AULIA NAFISA | SMA N 2 SEMARANG | 40 | 34 | 126 | L | 8 | 14 | 0 | TL | 126/TL |
| 36 | EKA AYU ALIMTIYANA | SMA N 1 BOJA | 43 | 50 | 122 | L | 13 | 32 | 0 | TL | 122/TL |
| 37 | RABANI D R | SMA N 10 SEMARANG | 26 | 21 | 0 | TL | 24 | 33 | 63 | L | 63/TL |
| 38 | DHINAR ADRIANA | SMA N 4 SEMARANG | 0 | 0 | 0 | TL | 0 | 0 | 0 | TL | 0/TL |
| 39 | NOVANDA TATA P U | SMA N 2 SEMARANG | 30 | 15 | 0 | TL | 6 | 9 | 0 | TL | 0/TL |
| 40 | WAHYU WARDANI | SMA N 10 SEMARANG | 33 | 29 | 0 | TL | 8 | 24 | 0 | TL | 0/TL |
| 41 | DAMIANUS NOVIAN A | SMA PL DON BOSKO | 33 | 19 | 0 | TL | 12 | 25 | 0 | TL | 0/TL |
| 42 | M AULIYA M | SMA N 3 SEMARANG | 37 | 20 | 0 | TL | 9 | 9 | 0 | TL | 0/TL |
| 43 | PAULINA YUNIAR D A | SMA PL DON BOSKO | 18 | 9 | 0 | TL | 0 | 0 | 0 | TL | 0/TL |
| 44 | BALQIS | SMA N 9 SEMARANG | 39 | 42 | 0 | TL | 13 | 0 | 0 | TL | 0/TL |
| 45 | VASSA INDRA JAYA | SMA N 1 SUKOREJO | 38 | 26 | 0 | TL | 15 | 14 | 0 | TL | 0/TL |
| 46 | GHINA WIDAD YUSTISIA | SMA N 1 DEMAK | 28 | 17 | 0 | TL | 12 | 14 | 0 | TL | 0/TL |
| 47 | ANISA NUR KAFIDHO | MA RAUDLATUL ULUM | 36 | 31 | 0 | TL | 11 | 29 | 0 | TL | 0/TL |
| 48 | ELISABETH MARITO G | SMA N 10 SEMARANG | 20 | 25 | 0 | TL | 8 | 10 | 0 | TL | 0/TL |
| 49 | NURMAN SATRIA H | SMA N 8 SEMARANG | 26 | 24 | 0 | TL | 7 | 27 | 0 | TL | 0/TL |
| 50 | ARVIA GARIELLA | SMA N 1 SUKOREJO | 39 | 41 | 0 | TL | 17 | 30 | 0 | TL | 0/TL |
| 51 | AHADIDT YUSUF KHOIRI | SMK N 1 PURWODADI | 30 | 31 | 0 | TL | 14 | 28 | 0 | TL | 0/TL |
| 52 | VIRGI BELINDA DWI S | SMA N 5 SEMARANG | 33 | 25 | 0 | TL | 8 | 14 | 0 | TL | 0/TL |
| 53 | DEVITA DS (STIS) | SMA N 4 SEMARANG | 6 | 10 | 0 | TL | 5 | 10 | 0 | TL | 0/TL |
54 NABIELLA TASYA V MAN 1 SALATIGA (KEDOKTERAN) BTL: 53 SLH :67 (53X4)-(67X1)X100/480 = 30,80




















