Peserta Bimbingan STAN 2017 Gelombang I bisa Ambil Soal Try Out di kantor IC, jawaban bisa lihat di icsemarang.com

HASIL TRY OUT XIV USM PKN STAN LKBB INDONESIA COLLEGE SEMARANG

Pelaksanaan  :Minggu, 05 Februari 2017

Tempat Try Out:Jalan Dinar Elok A8 No.1 Perum Dinar Mas, Meteseh, Tembalang 085101428471

 

NO NAMA ASAL SEKOLAH TPA BHS INGGRIS TOTAL SCORE AKHIR/KET
BTL SLH SCORE KET BTL SLH SCORE KET
1 AQIL ALIFIAN SMA N 1 KENDAL 67 33 235 L 37 23 125 L 360/L
2 DHEO ANANDA CAESARIO SMA N 1 DEMAK 48 25 167 L 28 28 84 L 251/L
3 ARVIA GARIELLA SMA N 1 SUKOREJO 53 41 171 L 26 24 80 L 251/L
4 SAFIRA PRITA SORAYA SMA 46 38 146 L 30 17 103 L 249/L
5 GIFARI HILMAN F SMA N 4 SEMARANG 49 24 172 L 23 18 74 L 246/L
6 FAIZA AWALIA SMA N 2 SEMARANG 52 24 184 L 20 30 50 L 234/L
7 VALENSIA NUR AINI W SMA N 4 SEMARANG 50 35 165 L 22 29 59 L 224/L
8 MUHAMMAD RIZKY A SMA N 10 SEMARANG 40 39 121 L 22 38 50 L 171/L
9 ANISA NUR KAFIDHO MA RAUDLATUL ULUM 47 69 119 L 21 39 45 L 164/L
10 KHOFIFAH TS F SMA N 14 SEMARANG 43 77 95 L 24 36 60 L 155/L
11 LISKA AFRIYANI SMK N 1 KUDUS 58 37 195 L 15 25 0 TL 195/TL
12 RISNA DEVI SMA N 5 SEMARANG 57 58 170 L 12 18 0 TL 170/TL
13 NUR MUSAFA’AH SMA N 2 KENDAL 48 23 169 L 13 26 0 TL 169/TL
14 AUDY AYU SALSABILA SMA N 1 UNGARAN 48 36 156 L 16 19 0 TL 156/TL
15 NURUL CHOFIFAH SMA N 10 SEMARANG 53 66 146 L 16 44 0 TL 146/TL
16 IQBAL BAGASKORO SMA N 15 SEMARANG 42 26 142 L 7 18 0 TL 142/TL
17 VERONICA CLARINA W SMA PL DON BOSKO 40 40 120 L 14 18 0 TL 120/TL
18 RISKI INTAN MEI R SMA N 6 SEMARANG 41 45 119 L 18 35 0 TL 119/TL
19 JUSTICIA SEKAR C N R SMA N 15 SEMARANG 40 53 107 L 14 27 0 TL 107/TL
20 ARIEF ARISTIANTO N SMA N 9 SEMARANG 43 77 95 L 16 44 0 TL 95/TL
21 VASSA INDRA JAYA SMA N 1 SUKOREJO 39 22 0 TL 20 24 56 L 56/TL
22 RIFQI ANISA SMA 26 15 0 TL 12 19 0 TL 0/TL
23 NURMAN SATRIA H SMA N 8 SEMARANG 31 21 0 TL 13 8 0 TL 0/TL
24 ALFIRDHA MAULIDVIA Z SMA N 9 SEMARANG 27 34 0 TL 6 14 0 TL 0/TL
25 HILMAN DJALU SADEWO SMA N 2 SEMARANG 34 24 0 TL 16 23 0 TL 0/TL
26 ENDIVA DIAN SEPTIARA SMA N 5 SEMARANG 28 26 0 TL 19 21 0 TL 0/TL
27 INDAH P W SMA N 2 SEMARANG 34 16 0 TL 9 16 0 TL 0/TL
28 FEBISANDRA HANIJAYA SMA N 14 SEMARANG 28 27 0 TL 5 11 0 TL 0/TL
29 C K SILUGANGGA SMA N 9 SEMARANG 35 29 0 TL 8 17 0 TL 0/TL
30 RYAN JOAN RASESHA SMA N 2 KENDAL 35 77 0 TL 11 42 0 TL 0/TL
31 JULIA RAHAYU N SMA PL DON BOSKO 28 24 0 TL 5 9 0 TL 0/TL

32   NABIELLA TASYA V  MAN 1 SALATIGA (KEDOKTERAN)   BTL: 22   SLH :27 (22X4)-(27X1)X100/600 = 10,16                                        33   LUTFIA K L            SMA N 2 SEMARANG   (SBM )           BTL:39   SLH:38   (39X4)-(38X1)X100/600   =19,66

 KEDOKTERAN
 

FK KEDOKTERAN DI SEMARANG

INTERNASIONAL PROGRAM

Pengunjung

028177
Today Today 61
Yesterday Yesterday 136
This_Week This_Week 830
This_Month This_Month 2955
All_Days All_Days 28177

We have 5 guests and no members online

Daftar Tamu

Indonesia College Semarang designed by dj_s24 icsemarang.com