BIMBINGAN KEDOKTERAN UI 2016/2017
Bimbingan 28 Juli – 04 Agustus 2017
LKBB INDONESIA COLLEGE SEMARANG
TELEPON (024) 3569737, HP. 081325264524 (Suparman. S. Pd)
FALKUTAS KEDOKTERAN UI merupakan programpendidikan tingkat sarjana untuk bidang kedokteran sebagai tingkat pertama dari jenjang perguruan tinggi. Program ini menggunakan kurikulum yang mengacu pada kurikulum berbasis kompetensi, terdiri dari 3 tahap yaitu tahap general education dan medical science yang didapatkan pada semester 1-6 dan clinical practice pada semester 7-8. Berbeda dengan program studi lain, pada kurikulum ini mahasiswa tidak memilih mata pelajaran yang akan diambil melainkan berupa sistem modul yang sudah ditetapkan secara sistematis dan harus dikuti oleh semua mahasiswa. Untuk dapat berkarir sebagai dokter, mahasiswa harus melanjutkan pendidikan profesi dokter.
Selain diberikan kesempatan untuk menangani langsung pasien di rumah sakit pendidikan jejaring FKUI, mahasiswa juga diberikan kesempatan menangani pasien secara komprehensif melalui pendekatan kedokteran keluarga di klinik dokter keluarga. Selain itu, mahasiswa juga ikut dilibatkan dalam program puskesmas yang meliputi program promosi kesehatan dan pencegahan melalui penyuluhan dan imunisasi, program pengobatan melalui pelayanan kesehatan di balai pengobatan puskesmas serta dilatih untuk mengevaluasi suatu program kesehatan di puskesmas.
Selamat datang di INDONESIA COLLEGE, selamat datang adik-adik intelektual muda calon dokter. Selamat bergabung bersama Bimbingan Khusus Kedokteran UNIVERSITAS INDONESIA JAKARTA. Program Jaminan. Program dijamin dengan soal-soal prediksi yang sangat akurat, simulasi tes yang mirip, latihan soal yang sangat terarah, pengajar oleh ahlinya, dan peluang diterima maksimal.
INDONESIA COLLEGE telah berpengalaman sejak tahun 1993 dalam penyelenggaraan bimbingan kedinasan dan kedokteran. Kini INDONESIA COLLEGE hadir dengan bimbingan khusus persiapan masuk kedokteran UI.
KEUNGGULAN PROGRAM KEDOKTERAN UI
- Bimbingan reguler pendalaman materi masuk prodi kedokteran
- Pemantauan terhadap kemajuan belajar
- Pengajar profesional dan siap setiap saat untuk mendampingi siswa
- Pendampingan persiapan masuk PT program studi kedokteran
- Modul yang lengkap dengan variasi soal dan konsep
- Ruang belajar nyaman, dan ber-AC
- Jumlah peserta dibatasi maksimum 10 – 15 orang setiap kelas.
DAFTAR SEBAGIAN SISWA PROGRAM KEDOKTERAN
LKBB INDONESIA COLLEGE JAKARTA
DITERIMA KEDOKTERAN 2015 – 2016
| NO | NAMA | ASAL SEKOLAH | JALUR |
| 1 | ADITHAMA NOOR I. | SMA N 1 UNGARAN | KEDOKTERAN UMUM/UMY |
| 2 | AGNESIA S AYUNDA P | RAFFLES CHRISTIAN SCHOOL | KEDOKTERAN INTERNASIONAL/UGM |
| 3 | AHMAD YUSUF | SMA N 1 PALOPO | KEDOKTERAN UMUM/UMY |
| 4 | AISY LUTHFIANISSA P. | SMA KESATUAN BANGSA | KEDOKTERAN INTERNASIONAL/UGM |
| 5 | ALFI BRILIANTI | SMA TARUNA | KEDOKTERAN UMUM/UII |
| 6 | AYU | SMA 2 YOGYAKARTA | KEDOKTERAN UMUM/UMY |
| 7 | ANDRE ANDREA | SMA N 5 BANDUNG | KEDOKTERAN UMUM/MARANATA |
| 8 | ANDRE KARYA UTAMA | SMA N 1 KEPAHIANG | KEDOKTERAN UMUM/UNJANI BDG |
| 9 | ANGELA KIMBERLY T. | SMA K St. LOUIS SURABAYA | KEDOKTERAN INTERNASIONAL/UGM |
| 10 | ADRIAN EGA M. S. | SMA SURAKARTA | KEDOKTERAN UMUM /UKDW |
| 11 | ARISDA OKTALIA | SMA N 1 PONTIANAK | KEDOKTERAN INTERNASIONAL/UGM |
| 12 | CITA CHANDREA | SMA N 1 MAGELANG | KEDOKTERAN UMUM / UNISSULA |
| 13 | CUT KHAIRUN NISAA | SMA INTI BUDIMULIA DUA | KEDOKTERAN INTERNASIONAL/UGM |
| 14 | DALIA BENCHAMAS M | ACS ABU DHABI | KEDOKTERAN INTERNASIONAL/UGM |
| 15 | DANA WIJAYANTI | SMA N 1 MAGELANG | KEDOKTERAN INTERNASIONAL/UGM |
| 16 | DARA AYU S | SMA N 1 PATI | KEDOKTERAN UMUM / UMY |
| 17 | DIPRANASTRI W. | SMA N 1 PEMALI | KEDOKTERAN UMUM/UNISMA |
| 18 | DEA AVIRSA | SMA N 2 MANDAU | KEDOKTERAN UMUM/UII |
| 19 | DIMA SALSABILA | SMA N 2 PUTUSSIBAU | KEDOKTERAN UMUM/UMY |
| 20 | DAHLIA FATMAWATI | SMA N 1 CAWAS | KEDOKTERAN GIGI/UMY |
| 21 | ERNA UTAMI SUDRAJAT | SMA N 1 BANJAR | FK HANGTUAH |
| 22 | ELVIS NOR FITRIANA | SMA N 1 BACAN | KEDOKTERAN UMUM/ UNJANI BDG |
| 23 | FAIZ RAHMAN | SMA MUH 1 YK | KEDOKTERAN UMUM/UII |
| 24 | FEBRIAN ARIF HIDAYAT | SMA N 1 KEBUMEN | KEDOKTERAN UMUM/UII |
| 25 | FEISAL HILMAN | SMA IT AL MULTAZAM | KEDOKTERAN UMUM/UII |
| 26 | FAJAR PRIANTO N. | SMA N 1 SAMARINDA | KEDOKTERAN UMUM/UMY |
| 27 | FARASILA | SMA TARUNA NUSANTARA | KEDOKTERAN UMUM/UGM |
| 28 | FARID FAISAL B | MA N INSAN CENDIKIA SRPG | KEDOKTERAN INTERNASIONAL/UGM |
| 29 | FUAD ARIF ADITYA | SMA N 10 MALANG | KEDOKTERAN UMUM/UII |
| 30 | GHISA ANINDYA W. | SMA N 8 YOGYAKARTA | KEDOKTERAN UMUM/UMY |
| 33 | HINGGADITA NOOR F. | SMA N GEMOLONG | KEDOKTERAN GIGI/UNIMUS |
| 34 | HUTAMI | SMA PALEMBANG | UNIV MUSTOPHO JAKARTA |
| 35 | INDAH LESTARI | SMA N 1 MENDAWAI | KEDOKTERAN GIGI/UMY |
| 36 | INDRI | SMA SURAKARTA | KEDOKTERAN UMUM/USU |
| 37 | INTAN | SMA MUH I YOGYAKARTA | KEDOKTERAN GIGI/UGM |
| 38 | JAMES P. WIRANATA | SMA ST THERESIA JAKARTA | KEDOKTERAN UMUM/UNBRAW |
| 39 | JIHAN REHANA A. K. | SMA N 1 SURAKARTA | KEDOKTERAN UMUM/UMY |
| 40 | KANZA FUJIRA AZKIA | SMA MUH 2 YOGYAKARTA | KEDOKTERAN INTERNASIONAL/UGM |
| 41 | KELVIN SUPRIAMI | SMA N 1 TARAKAN | KEDOKTERAN INTERNASIONAL/UGM |
| 42 | KEMAL FADHILAH | SMA MUH 1 YOGYAKARTA | KEDOKTERAN UMUM/UMY |
| 43 | KIKI | SMA 3 YOGYAKARTA | KEDOKTERAN UMUM/UII |
| 44 | MAULIDIA | SMA N 8 JAKARTA | KEDOKTERAN INTERNASIONAL/UGM |
| 45 | MELISA | BANDAR LAMPUNG | KEDOKTERAN UMUM / UKDW |
| 46 | MEILAN TRI R.S | SMAN 2 KOTA BENGKULU | KEDOKTERAN UMUM/UII |
| 47 | M NASYITH HARITS | SMA N 2 SURABAYA | KEDOKTERAN INTERNASIONAL/UGM |
| 48 | M RIZQI HASANI | SMA N 1 CIAWI | KEDOKTERAN UMUM/USWAGATI |
| 49 | NANDA PRASETYA N. | SMA 7 PURWOREJO | KEDOKTERAN UMUM/UGM |
| 50 | NESTI HERENNADIA | SMA N 2 BENGKULU | KEDOKTERAN UMUM/UII |
| 51 | NURRAHMI WIDYANI | UII | KEDOKTERAN UMUM/UII |
| 52 | NUR SETIAWATI | SMA N 1 REMBANG | KED. INTER. IUP MED/UGM |
| 53 | PRAMITA DWINDA | SMA SEMESTA | KEDOKTERAN INTERNASIONAL/UGM |
| 54 | RICHIE ANGGA M. | RAFFLES INSTITUTION | KEDOKTERAN INTERNASIONAL/UGM |
| 55 | RINDANG C. PUTRI | SMA GORONTALO | UMI MAKASSAR |
| 56 | RISKA HANDIANI A | SMA N 7 TANGSEL | KEDOKTERAN UMUM/UNIMUS |
| 57 | RIZKA AMELIANTI | MA N BREBES | KEDOKTERAN UMUM/UNISSULA |
| 58 | RISQI | SMA N 5 YOGYAKARTA | KEDOKTERAN UMUM/UMY |
| 59 | RUTH DEAS MULIANI | SMA N 2 PALU | KEDOKTERAN UMUM/UKDW |
| 60 | SHANDELLA GUSTINA | SMA PEKANBARU | KEDOKTERAN UMUM/UII |
| 61 | SILVI ANANTI NABILAH | SMA INSAN CENDIKIA MDNI | KEDOKTERAN INTERNASIONAL/UGM |
| 62 | SYIFA ARINDASARI P. | SMA N 1 TASIKMALAYA | KEDOKTERAN INTERNASIONAL/UGM |
| 63 | SINGGIH WASKITO | SMA MUH 1 YK | KEDOKTERAN UMUM/UMY |
| 64 | SISKA MARINA | SMA GAJAH MADA BL | KEDOKTERAN UMUM / UII |
| 65 | SHAFIRA ALFIANA A. | SMA N 1 SANGATTA | KEDOKTERAN UMUM/UII |
| 66 | TAMARA TANGO | SMA K PENABUR | KEDOKTERAN INTERNASIONAL/UGM |
| 67 | THERESA TIFFANY | SMA SANTA URSULA POS | KEDOKTERAN INTERNASIONAL/UGM |
| 68 | VERANISA SUCIA | SMA N 5 KARAWANG | KEDOKTERAN UMUM/YARSI JKT |
| 69 | WAHYU SANDRI | SMA N 1 BLORA | KEDOKTERAN GIGI / UMS |
| 70 | WENING DEWI H. | SMA 70 JAKARTA | KED. INTER. IUP MED/UGM |
| 71 | YEVI MAUDI L | SMA YPUDP | KEDOKTERAN UMUM/UII |
| 72 | YUSSY OKTARIANA | SMK VIP AL HUDA | KEDOKTERAN GIGI/ MUSTOPO JKT |
| 73 | INTAN | SMA MUH I YOGYAKARTA | KEDOKTERAN GIGI/UGM |
NB: MOHON MAAF BAGI YANG NAMANYA TIDAK KAMI CANTUMKAN
MATERI SELEKSI KEDOKTERAN UI
- Matematika
- Fisika
- Kimia
- Biologi
PERKIRAAN JADWAL DAN BIMBINGAN KEDOKTERAN UI 2016-2017
| UJIAN | BIMBINGAN |
| 06 – 07 AGU 2016 | 28 JULI – 04 AGU 2016 |
PENDAFTARAN BIMBINGAN S/D 29 JULI 2016
BIAYA BIMBINGAN
SMALL CLASS = Rp. 5.000.000,00-
DISKON KHUSUS:
- Pendaftar s.d 30 November 2016 DISKON 1.250.000
- Pendaftar s.d 15 Desember 2016 DISKON 1.000.000
- Pendaftar s.d 31 Januari 2017 DISKON 500.000
- Pendaftar s.d 29 Februari 2017 DISKON 250.000
- Alumni 2015 dan 2016 DISKON Rp. 100.000,00
TATA CARA PENDAFTARAN BIMBINGAN KEDOKTERAN UMJ 2016
Pendaftaran setiap program bimbingan dimulai sejak bulan November 2016 sampai dua hari setelah program dimulai.
- Pendaftaran Langsung. Datang ke kantor INDONESIA COLLEGE Depok (lihat Google Maps), mengisi formulir pendaftaran disertai 2 lembar pas foto 3×4 cm, dan membayar biaya pendaftaran dan sebagian biaya program.
- Pendaftaran Online. Transfer Rp 500.000,00 (regular dan special class) atau Rp 1.000.000,00 (excellent dan supercamp class) ke BNI atas nama: BNI No. Rek 0238261394 a.n Suparman, S.Pd. Setelah itu buka ( icsemarang.com ) pilih menu PENDAFTARAN dan klik REGISTRASI ONLINE. Isilah form tersebut kemudian konfirmasikan ke nomor kontak kami.





















